perma-tec GmbH & Co. KG
Réducteurs / Limiteur de débit

  Plan
Réducteur Réf. PDF DXF STP
Réducteur R1/2e x G1/4i, Laiton / Fig. 1 26.0011.500
Réducteur G1/8e x G1/4i, Laiton / Fig. 2 26.0011.501
Réducteur G1/8e x G1/4i, Inox 1.4571 / Fig. 3 26.0012.501
Réducteur G1/4e x G1/8i, Laiton / Fig. 4 26.0011.503
Réducteur R3/4e x G1/4i, Laiton / Fig. 5 26.0011.504
Réducteur R3/8e x G1/4i, Laiton / Fig. 6 26.0011.505
Réducteur M6e x G1/4i, Laiton / Fig. 7 26.0011.511
Réducteur M6e x G1/4i, Inox 1.4571 / Fig. 8 26.0012.511
Réducteur M8x1e x G1/4i, Laiton / Fig. 9 26.0011.514
Réducteur M8x1e x G1/4i, Inox 1.4571 / Fig. 10 26.0012.514
Réducteur M8e x G1/4i, Laiton / Fig. 11 26.0011.515
Réducteur M8e x G1/4i, Inox 1.4571 / Fig. 12 26.0012.515
Réducteur M10x1e x G1/4i, Laiton / Fig. 13 26.0011.518
Réducteur M10x1e x G1/4i, Inox 1.4571 / Fig. 14 26.0012.518
Réducteur M10e x G1/4i, Laiton / Fig. 15 26.0011.520
Réducteur M12e x G1/4i, Laiton / Fig. 16 26.0011.524
Réducteur M12x1e x G1/4i, Laiton / Fig. 17 26.0011.525
Réducteur M12x1,5e x G1/4i, Laiton / Fig. 18 26.0011.526
Réducteur M14x1,5e x G1/4i, Laiton / Fig. 19 26.0011.528
Réducteur M14e x G1/4i, Laiton / Fig. 20 26.0011.529
Réducteur M16e x G1/4i, Laiton / Fig. 21 26.0011.530
Réducteur M16x1,5e x G1/4i, Laiton / Fig. 22 26.0011.531
Réducteur 1/4“e x G1/4i, Laition / Fig. 23 26.0011.533
Réducteur G3/8i vers G1/8i
pour flexible eØ 8 mm – nickelé / Fig. 24
27.005.081
  Plan
Etrangleurs Réf. PDF DXF STP
Etrangleur jusqu’à +60 °C (avec clapet plastique), Laiton / Fig. 1 26.0011.810
Etrangleur jusqu’à +60 °C (avec clapet plastique),
Inox 1.4571 / Fig. 2
26.0012.810
Etrangleur jusqu’à +150 °C (avec clapet métallique), Laiton / Fig. 3 26.0011.811
Exemples d'installation

Examples d'installation disponibles sur notre expace télechargement
[plus...]
perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf/Germany

Tel.: ++49 (0) 9704 609-0
Fax: ++49 (0) 9704 609-50
homepage: www.perma-tec.com
e-mail: info@perma-tec.com
Die Welt der automatischen Schmierung